Mit der MS Hamburg und Plantours zu den Metropolen der Ostsee mit St. Petersburg
Kreuzfahrt MS Hamburg
MS Hamburg
| Tag | Hafen | An | Ab |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 1. | Kiel / Deutschland - Einschiffung | 18:00 | |
| 2. | Gudhjem/ Bornholm/ Dänemark | 08:00 | 14:00 |
| 3. | Klaipeda/ Litauen | 08:00 | 13:00 |
| 4. | Riga/ Lettland | 09:00 | 16:00 |
| 5. | Tallinn/ Estland | 12:00 | 17:00 |
| 6. | St.Petersburg/ Russland | 09:00 | - |
| 7. | St.Petersburg/ Russland | - | 18:00 |
| 8. | Erholung auf See | - | - |
| 9. | Baltijsk/ Russland | 11:00 | 14:00 |
| Kaliningrad/ Russland | 17:00 | 22:00 | |
| 10. | Gdingen ( Danzig) / Polen | 08:00 | 14:00 |
| 11. | Passage Nord-Ostsee-Kanal | ||
| 12. | Bremerhaven/ Deutschland - Ausschiffung | 09:30 | |
| Frühbucherpreis pro Person in € | 22.06. - 03.07. |
|
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
| Kat. | Kabine | 12 Tage |
| TI | TOP*-2-Bett-Innenkabine | 1.699,- |
| TA | TOP*-2-Bett-Außenkabine | 2.499,- |
| 2 | 2-Bett Innenkabine | 1.879,- |
| 3 | 2-Bett Innenkabine | 1.999,- |
| 4 | 2-Bett Innenkabine | 2.299,- |
| 5 | 2-Bett Außenkabine | 2.599,- |
| 6 | 2-Bett Außenkabine | 2.879,- |
| 7 | 2-Bett Außenkabine | 3.099,- |
| 8 | 2-Bett Außenkabine | 3.299,- |
| 9 | 2-Bett Außenkabine | 3.399,- |
| 2a | Einzel Innenkabine | 2.599,- |
| 6a | Einzel Außenkabine | 3.899,- |
* TOP, Kabinennr. erhalten Sie mit den Reiseunterlagen |
||
Busan-und abreise p.P. 150,-€ | ||
Bahnan-und abreise möglich | ||